Appartement 1 ste verdieping
| Duur/Periode | Hoogseizoen & schoolvakanties | Januari-Februari-Maart-November-December | April-Mei-Juni Sept-Okt |
|---|---|---|---|
| Weekend | niet van toepassing | € 450- | €450 |
| Mid-week | niet van toepassing | € 450,- | €450 |
| Week | € 1150 | € 750,- | €750 |
Appartement 2de verdieping
| Duur/Periode | Hoogseizoen & schoolvakanties | Januari-Februari-Maart-November-December | April- Mei -Juni Sept-Okt |
|---|---|---|---|
| Weekend | niet van toepassing | € 450- | €450 |
| Mid-week | niet van toepassing | € 450,- | €450 |
| Week | € 1150 | € 750,- | €750 |
Schoonmaak is steeds inbegrepen.
Inbegrepen : verbruik water,gas en elektriciteit, , digitale tv, wifi.
Tijdens laagseizoen is parkeren enkel te betalen tijdens de weekends.(6€ per dag)