Appartement 1 ste verdieping
| Duur/Periode | Hoogseizoen & schoolvakanties | Januari-Februari-Maart-November-December | April-Mei-Juni Sept-Okt |
|---|---|---|---|
| Weekend | niet van toepassing | € 350- | €350 |
| Mid-week | niet van toepassing | € 450,- | €450 |
| Week | € 1000 | € 650,- | €650 |
Appartement 2de verdieping
| Duur/Periode | Hoogseizoen & schoolvakanties | Januari-Februari-Maart-November-December | April- Mei -Juni Sept-Okt |
|---|---|---|---|
| Weekend | niet van toepassing | € 350- | €350 |
| Mid-week | niet van toepassing | € 450,- | €450 |
| Week | € 1000 | € 650,- | €650 |
Schoonmaak 100 € per huurperiode niet inbegrepen.
Inbegrepen : verbruik water,gas en elektriciteit, , digitale tv, wifi.
Tijdens laagseizoen is parkeren enkel te betalen tijdens de weekends.(6€ per dag)